TIE ROD END RIGHT FRONT - OUTER, 32111139314
-----Fitment Information-----
BMW 316g 1994-2000
BMW 316i 1990-2000
BMW 318i 1990-1999
BMW 318is 1992-1999
BMW 318tds 1994-2001
BMW 318ti 1994-2000
BMW 320i 1990-1999
BMW 323i 1995-1999
BMW 323ti 1997-2000
BMW 325i 1990-1999
BMW 325td 1991-1998
BMW 325tDS 1993-1999
BMW 328i 1994-1999
BMW M3 1992-1999
BMW Z3 1995-2003
Fitment information
Vehicles
- BMW 316i 2001 1.9L l4
- BMW 316i 2000 1.9L l4
- BMW 316i 1999 1.6L l4
- BMW 316i 1999 1.9L l4
- BMW 316i 1998 1.6L l4
- BMW 316i 1997 1.6L l4
- BMW 316i 1996 1.6L l4
- BMW 316i 1995 1.6L l4
- BMW 316i 1994 1.6L l4
- BMW 316i 1993 1.6L l4
- BMW 316i 1992 1.6L l4
- BMW 316i 1991 1.6L l4
- BMW 318i 1999 1.8L l4
- BMW 318i 1998 1.8L l4
- BMW 318i 1998 1.9L l4
- BMW 318i 1997 1.8L l4
- BMW 318i 1997 1.9L l4
- BMW 318i 1996 1.8L l4
- BMW 318i 1996 1.9L l4
- BMW 318i 1995 1.8L l4
- BMW 318i 1994 1.8L l4
- BMW 318i 1993 1.8L l4
- BMW 318i 1992 1.8L l4
- BMW 318i 1991 1.8L l4
- BMW 318i 1990 1.8L l4
- BMW 318is 1999 1.9L l4
- BMW 318is 1998 1.9L l4
- BMW 318is 1997 1.9L l4
- BMW 318is 1996 1.8L l4
- BMW 318is 1996 1.9L l4
- BMW 318is 1995 1.8L l4
- BMW 318is 1995 1.9L l4
- BMW 318is 1994 1.8L l4
- BMW 318is 1993 1.8L l4
- BMW 318is 1992 1.8L l4
- BMW 318is 1991 1.8L l4
- BMW 318ti 1999 1.9L l4
- BMW 318ti 1998 1.9L l4
- BMW 318ti 1997 1.9L l4
- BMW 318ti 1996 1.9L l4
- BMW 318ti 1995 1.9L l4
- BMW 320i 1995 2.0L l6
- BMW 320i 1994 2.0L l6
- BMW 320i 1993 2.0L l6
- BMW 320i 1992 2.0L l6
- BMW 323i 1999 2.5L l6
- BMW 323i 1998 2.5L l6
- BMW 323i 1997 2.5L l6
- BMW 323i 1996 2.5L l6
- BMW 323i 1995 2.5L l6
- BMW 325i 1995 2.5L l6
- BMW 325i 1994 2.5L l6
- BMW 325i 1993 2.5L l6
- BMW 325i 1992 2.5L l6
- BMW 325i 1991 2.5L l6
- BMW 325i 1990 2.5L l6
- BMW 328i 1999 2.8L l6
- BMW 328i 1998 2.8L l6
- BMW 328i 1997 2.8L l6
- BMW 328i 1996 2.8L l6
- BMW 328i 1995 2.8L l6
- BMW 328i 1994 2.8L l6
- BMW M3 2000 3.2L l6
- BMW M3 1999 3.2L l6
- BMW M3 1998 3.2L l6
- BMW M3 1997 3.2L l6
- BMW M3 1996 3.2L l6
- BMW M3 1995 3.0L l6
- BMW M3 1995 3.2L l6
- BMW M3 1994 3.0L l6
- BMW M3 1993 3.0L l6
- BMW M3 1992 3.0L l6
- BMW Z3 2002 2.2L l6
- BMW Z3 2002 3.0L l6
- BMW Z3 2001 2.2L l6
- BMW Z3 2001 3.0L l6
- BMW Z3 2000 2.0L l6
- BMW Z3 2000 2.2L l6
- BMW Z3 2000 2.8L l6
- BMW Z3 2000 3.0L l6
- BMW Z3 2000 3.2L l6
- BMW Z3 1999 1.9L l4
- BMW Z3 1999 2.0L l6
- BMW Z3 1999 2.8L l6
- BMW Z3 1999 3.0L l6
- BMW Z3 1999 3.2L l6
- BMW Z3 1998 1.8L l4
- BMW Z3 1998 1.9L l4
- BMW Z3 1998 2.8L l6
- BMW Z3 1998 3.2L l6
- BMW Z3 1997 1.8L l4
- BMW Z3 1997 1.9L l4
- BMW Z3 1997 2.8L l6
- BMW Z3 1997 3.2L l6
- BMW Z3 1996 1.8L l4
- BMW Z3 1996 1.9L l4
- BMW Z3 1996 2.8L l6
- BMW Z3 1995 1.8L l4
- BMW Z3 1995 1.9L l4
- BMW Z3 1994 1.8L l4
- BMW Z3 1993 1.8L l4
- BMW Z3 1992 1.8L l4
Series
3 Series, E36
Chassis numbers
E36
Engine codes
M 54 B 22, M 54 B 30, M40 B16, M40 B18, M42 B18, M43 B16, M43 B18, M43 B19, M44 B19, M50 B25, M50B20TU, M52 B20, M52 B25, M52 B28, M52TUB20, M52TUB28, S50 B30, S50 B32
Body types
- Convertible
- Coupe
- Hatchback
- Sedan
- Wagon
Fitment information
Vehicles
- BMW 316i 2001 1.9L l4
- BMW 316i 2000 1.9L l4
- BMW 316i 1999 1.6L l4
- BMW 316i 1999 1.9L l4
- BMW 316i 1998 1.6L l4
- BMW 316i 1997 1.6L l4
- BMW 316i 1996 1.6L l4
- BMW 316i 1995 1.6L l4
- BMW 316i 1994 1.6L l4
- BMW 316i 1993 1.6L l4
- BMW 316i 1992 1.6L l4
- BMW 316i 1991 1.6L l4
- BMW 316i 1990 1.6L l4
- BMW 318i 1999 1.8L l4
- BMW 318i 1998 1.8L l4
- BMW 318i 1998 1.9L l4
- BMW 318i 1997 1.8L l4
- BMW 318i 1997 1.9L l4
- BMW 318i 1996 1.8L l4
- BMW 318i 1996 1.9L l4
- BMW 318i 1995 1.8L l4
- BMW 318i 1994 1.8L l4
- BMW 318i 1993 1.8L l4
- BMW 318i 1992 1.8L l4
- BMW 318i 1991 1.8L l4
- BMW 318i 1990 1.8L l4
- BMW 318is 1999 1.9L l4
- BMW 318is 1998 1.9L l4
- BMW 318is 1997 1.9L l4
- BMW 318is 1996 1.8L l4
- BMW 318is 1996 1.9L l4
- BMW 318is 1995 1.8L l4
- BMW 318is 1995 1.9L l4
- BMW 318is 1994 1.8L l4
- BMW 318is 1993 1.8L l4
- BMW 318is 1992 1.8L l4
- BMW 318is 1991 1.8L l4
- BMW 318ti 1999 1.9L l4
- BMW 318ti 1998 1.9L l4
- BMW 318ti 1997 1.9L l4
- BMW 318ti 1996 1.9L l4
- BMW 318ti 1995 1.8L l4
- BMW 318ti 1995 1.9L l4
- BMW 318ti 1994 1.8L l4
- BMW 320i 1999 2.0L l6
- BMW 320i 1998 2.0L l6
- BMW 320i 1997 2.0L l6
- BMW 320i 1996 2.0L l6
- BMW 320i 1995 2.0L l6
- BMW 320i 1994 2.0L l6
- BMW 320i 1993 2.0L l6
- BMW 320i 1992 2.0L l6
- BMW 323i 1999 2.5L l6
- BMW 323i 1998 2.5L l6
- BMW 323i 1997 2.5L l6
- BMW 323i 1996 2.5L l6
- BMW 323i 1995 2.5L l6
- BMW 323ti 2000 2.5L l6
- BMW 323ti 1999 2.5L l6
- BMW 323ti 1998 2.5L l6
- BMW 323ti 1997 2.5L l6
- BMW 325i 1995 2.5L l6
- BMW 325i 1994 2.5L l6
- BMW 325i 1993 2.5L l6
- BMW 325i 1992 2.5L l6
- BMW 325i 1991 2.5L l6
- BMW 325i 1990 2.5L l6
- BMW 328i 1999 2.8L l6
- BMW 328i 1998 2.8L l6
- BMW 328i 1997 2.8L l6
- BMW 328i 1996 2.8L l6
- BMW 328i 1995 2.8L l6
- BMW 328i 1994 2.8L l6
- BMW M3 2000 3.2L l6
- BMW M3 1999 3.2L l6
- BMW M3 1998 3.2L l6
- BMW M3 1997 3.2L l6
- BMW M3 1996 3.2L l6
- BMW M3 1995 3.0L l6
- BMW M3 1995 3.2L l6
- BMW M3 1994 3.0L l6
- BMW M3 1993 3.0L l6
- BMW M3 1992 3.0L l6
- BMW Z3 2003 1.9L l4
- BMW Z3 2002 1.9L l4
- BMW Z3 2002 2.2L l6
- BMW Z3 2002 3.0L l6
- BMW Z3 2001 1.9L l4
- BMW Z3 2001 2.2L l6
- BMW Z3 2001 3.0L l6
- BMW Z3 2000 1.9L l4
- BMW Z3 2000 2.0L l6
- BMW Z3 2000 2.2L l6
- BMW Z3 2000 2.8L l6
- BMW Z3 2000 3.0L l6
- BMW Z3 2000 3.2L l6
- BMW Z3 1999 1.9L l4
- BMW Z3 1999 2.0L l6
- BMW Z3 1999 2.8L l6
- BMW Z3 1999 3.0L l6
- BMW Z3 1999 3.2L l6
- BMW Z3 1998 1.8L l4
- BMW Z3 1998 1.9L l4
- BMW Z3 1998 2.8L l6
- BMW Z3 1998 3.2L l6
- BMW Z3 1997 1.8L l4
- BMW Z3 1997 1.9L l4
- BMW Z3 1997 2.8L l6
- BMW Z3 1997 3.2L l6
- BMW Z3 1996 1.8L l4
- BMW Z3 1996 1.9L l4
- BMW Z3 1996 2.8L l6
- BMW Z3 1995 1.8L l4
- BMW Z3 1995 1.9L l4
- BMW Z3 1994 1.8L l4
- BMW Z3 1993 1.8L l4
- BMW Z3 1992 1.8L l4
Series
E36
Chassis numbers
E36
Engine codes
M 54 B 22, M 54 B 30, M40 B16, M40 B18, M42 B18, M43 B16, M43 B18, M43 B19, M44 B19, M50 B25, M50B20TU, M52 B20, M52 B25, M52 B28, M52TUB20, M52TUB28, S50 B30, S50 B32
Body types
- Convertible
- Coupe
- Hatchback
- Sedan
- Wagon
Fitment information
Vehicles
- BMW 316i 2001 1.9L l4
- BMW 316i 2000 1.9L l4
- BMW 316i 1999 1.6L l4
- BMW 316i 1999 1.9L l4
- BMW 316i 1998 1.6L l4
- BMW 316i 1997 1.6L l4
- BMW 316i 1996 1.6L l4
- BMW 316i 1995 1.6L l4
- BMW 316i 1994 1.6L l4
- BMW 316i 1993 1.6L l4
- BMW 316i 1992 1.6L l4
- BMW 316i 1991 1.6L l4
- BMW 316i 1990 1.6L l4
- BMW 318i 1999 1.8L l4
- BMW 318i 1998 1.8L l4
- BMW 318i 1998 1.9L l4
- BMW 318i 1997 1.8L l4
- BMW 318i 1997 1.9L l4
- BMW 318i 1996 1.8L l4
- BMW 318i 1996 1.9L l4
- BMW 318i 1995 1.8L l4
- BMW 318i 1994 1.8L l4
- BMW 318i 1993 1.8L l4
- BMW 318i 1992 1.8L l4
- BMW 318i 1991 1.8L l4
- BMW 318i 1990 1.8L l4
- BMW 318is 1999 1.9L l4
- BMW 318is 1998 1.9L l4
- BMW 318is 1997 1.9L l4
- BMW 318is 1996 1.8L l4
- BMW 318is 1996 1.9L l4
- BMW 318is 1995 1.8L l4
- BMW 318is 1995 1.9L l4
- BMW 318is 1994 1.8L l4
- BMW 318is 1993 1.8L l4
- BMW 318is 1992 1.8L l4
- BMW 318is 1991 1.8L l4
- BMW 318ti 1999 1.9L l4
- BMW 318ti 1998 1.9L l4
- BMW 318ti 1997 1.9L l4
- BMW 318ti 1996 1.9L l4
- BMW 318ti 1995 1.8L l4
- BMW 318ti 1995 1.9L l4
- BMW 318ti 1994 1.8L l4
- BMW 320i 1999 2.0L l6
- BMW 320i 1998 2.0L l6
- BMW 320i 1997 2.0L l6
- BMW 320i 1996 2.0L l6
- BMW 320i 1995 2.0L l6
- BMW 320i 1994 2.0L l6
- BMW 320i 1993 2.0L l6
- BMW 320i 1992 2.0L l6
- BMW 323i 1999 2.5L l6
- BMW 323i 1998 2.5L l6
- BMW 323i 1997 2.5L l6
- BMW 323i 1996 2.5L l6
- BMW 323i 1995 2.5L l6
- BMW 323ti 2000 2.5L l6
- BMW 323ti 1999 2.5L l6
- BMW 323ti 1998 2.5L l6
- BMW 323ti 1997 2.5L l6
- BMW 325i 1995 2.5L l6
- BMW 325i 1994 2.5L l6
- BMW 325i 1993 2.5L l6
- BMW 325i 1992 2.5L l6
- BMW 325i 1991 2.5L l6
- BMW 325i 1990 2.5L l6
- BMW 328i 1999 2.8L l6
- BMW 328i 1998 2.8L l6
- BMW 328i 1997 2.8L l6
- BMW 328i 1996 2.8L l6
- BMW 328i 1995 2.8L l6
- BMW 328i 1994 2.8L l6
- BMW M3 2000 3.2L l6
- BMW M3 1999 3.2L l6
- BMW M3 1998 3.2L l6
- BMW M3 1997 3.2L l6
- BMW M3 1996 3.2L l6
- BMW M3 1995 3.0L l6
- BMW M3 1995 3.2L l6
- BMW M3 1994 3.0L l6
- BMW M3 1993 3.0L l6
- BMW M3 1992 3.0L l6
- BMW Z3 2003 1.9L l4
- BMW Z3 2002 1.9L l4
- BMW Z3 2002 2.2L l6
- BMW Z3 2002 3.0L l6
- BMW Z3 2001 1.9L l4
- BMW Z3 2001 2.2L l6
- BMW Z3 2001 3.0L l6
- BMW Z3 2000 1.9L l4
- BMW Z3 2000 2.0L l6
- BMW Z3 2000 2.2L l6
- BMW Z3 2000 2.8L l6
- BMW Z3 2000 3.0L l6
- BMW Z3 2000 3.2L l6
- BMW Z3 1999 1.9L l4
- BMW Z3 1999 2.0L l6
- BMW Z3 1999 2.8L l6
- BMW Z3 1999 3.0L l6
- BMW Z3 1999 3.2L l6
- BMW Z3 1998 1.8L l4
- BMW Z3 1998 1.9L l4
- BMW Z3 1998 2.8L l6
- BMW Z3 1998 3.2L l6
- BMW Z3 1997 1.8L l4
- BMW Z3 1997 1.9L l4
- BMW Z3 1997 2.8L l6
- BMW Z3 1997 3.2L l6
- BMW Z3 1996 1.8L l4
- BMW Z3 1996 1.9L l4
- BMW Z3 1996 2.8L l6
- BMW Z3 1995 1.8L l4
- BMW Z3 1995 1.9L l4
- BMW Z3 1994 1.8L l4
- BMW Z3 1993 1.8L l4
- BMW Z3 1992 1.8L l4
Series
E36
Chassis numbers
Engine codes
M40B16, M40B18, M42B18, M43B16, M43B18, M43B19, M44B19, M50B20TU, M50B25, M52B20, M52B20TU, M52B25, M52B28, M52B28TU, M54B22, M54B30, S50B30, S50B32
Body types
- Convertible
- Coupe
- Hatchback
- Sedan
- Wagon