ROCKER COVER GASKET, 07L103483J
Fitment information
Vehicles
- Audi R8 Quattro 2016 5.2L V10
- Audi R8 Quattro 2015 5.2L V10
- Audi R8 Quattro 2014 5.2L V10
- Audi R8 Quattro 2013 5.2L V10
- Audi R8 Quattro 2012 5.2L V10
- Audi R8 Quattro 2011 5.2L V10
- Audi R8 Quattro 2010 5.2L V10
- Audi R8 Quattro 2009 5.2L V10
- Audi S6 Quattro 2011 5.2L V10
- Audi S6 Quattro 2010 5.2L V10
- Audi S6 Quattro 2009 5.2L V10
- Audi S6 Quattro 2008 5.2L V10
- Audi S6 Quattro 2007 5.2L V10
- Audi S6 Quattro 2006 5.2L V10
- Audi S8 Quattro 2010 5.2L V10
- Audi S8 Quattro 2009 5.2L V10
- Audi S8 Quattro 2008 5.2L V10
- Audi S8 Quattro 2007 5.2L V10
- Audi S8 Quattro 2006 5.2L V10
Series
422, 423, 427, 429, 4E2, 4E8, 4F2, 4F5, C6
Chassis numbers
422, 423, 427, 429, 4E2, 4E8, 4F2, 4F5
Engine codes
BSM, BUJ, BXA, CMPA, CTYA
Body types
- Convertible
- Coupe
- Sedan
- Wagon
Fitment information
Vehicles
- Audi R8 2016 5.2L V10
- Audi R8 2015 5.2L V10
- Audi R8 2014 5.2L V10
- Audi R8 2013 5.2L V10
- Audi R8 2012 5.2L V10
- Audi R8 2011 5.2L V10
- Audi R8 2010 5.2L V10
- Audi R8 2009 5.2L V10
- Audi S6 2011 5.2L V10
- Audi S6 2010 5.2L V10
- Audi S6 2009 5.2L V10
- Audi S6 2008 5.2L V10
- Audi S6 2007 5.2L V10
- Audi S6 2006 5.2L V10
- Audi S8 2010 5.2L V10
- Audi S8 2009 5.2L V10
- Audi S8 2008 5.2L V10
- Audi S8 2007 5.2L V10
- Audi S8 2006 5.2L V10
Series
42, C6, D3
Chassis numbers
422, 423, 427, 429, 4E2, 4E8, 4F2, 4F5
Engine codes
BSM, BUJ, BXA, CMPA, CTYA
Body types
- Convertible
- Coupe
- Sedan
- Wagon