REAR TOW EYE COVER, 51127312748
REAR TOW EYE COVER, 51127312748
REAR TOW EYE COVER, 51127312748
Click to zoom in

REAR TOW EYE COVER, 51127312748

PANEX
51127312748
In stock
$35.00
$35.00

REAR TOW EYE COVER, 51127312748
REAR TOW EYE COVER, 51127312748
Fitment information
Vehicles
  • BMW 316i 2016 1.6L l4
  • BMW 316i 2015 1.6L l4
  • BMW 316i 2014 1.6L l4
  • BMW 316i 2013 1.6L l4
  • BMW 316i 2012 1.6L l4
  • BMW 318d 2014 2.0L l4
  • BMW 318d 2013 2.0L l4
  • BMW 318d 2012 2.0L l4
  • BMW 318i 2018 1.5L l3
  • BMW 318i 2017 1.5L l3
  • BMW 318i 2016 1.5L l3
  • BMW 318i 2015 1.5L l3
  • BMW 320d 2019 2.0L l4
  • BMW 320d 2018 2.0L l4
  • BMW 320d 2017 2.0L l4
  • BMW 320d 2016 2.0L l4
  • BMW 320d 2015 2.0L l4
  • BMW 320d 2014 2.0L l4
  • BMW 320d 2013 2.0L l4
  • BMW 320d 2012 2.0L l4
  • BMW 320d 2011 2.0L l4
  • BMW 320i 2019 2.0L l4
  • BMW 320i 2018 2.0L l4
  • BMW 320i 2017 2.0L l4
  • BMW 320i 2016 2.0L l4
  • BMW 320i 2015 2.0L l4
  • BMW 320i 2014 2.0L l4
  • BMW 320i 2013 2.0L l4
  • BMW 320i 2012 2.0L l4
  • BMW 328i 2016 2.0L l4
  • BMW 328i 2015 2.0L l4
  • BMW 328i 2014 2.0L l4
  • BMW 328i 2013 2.0L l4
  • BMW 328i 2012 2.0L l4
  • BMW 328i 2011 2.0L l4
  • BMW 330i 2019 2.0L l4
  • BMW 330i 2018 2.0L l4
  • BMW 330i 2017 2.0L l4
  • BMW 330i 2016 2.0L l4
  • BMW 330i 2015 2.0L l4
  • BMW 335i 2015 3.0L l6
  • BMW 335i 2014 3.0L l6
  • BMW 335i 2013 3.0L l6
  • BMW 335i 2012 3.0L l6
  • BMW 340i 2019 3.0L l6
  • BMW 340i 2018 3.0L l6
  • BMW 340i 2017 3.0L l6
  • BMW 340i 2016 3.0L l6
  • BMW 340i 2015 3.0L l6
  • BMW ActiveHybrid 3 2015 3.0L l6
  • BMW ActiveHybrid 3 2014 3.0L l6
  • BMW ActiveHybrid 3 2013 3.0L l6
  • BMW ActiveHybrid 3 2012 3.0L l6
  • BMW ActiveHybrid 3 2011 3.0L l6
  • BMW M3 2018 3.0L l6
  • BMW M3 2017 3.0L l6
  • BMW M3 2016 3.0L l6
  • BMW M3 2015 3.0L l6
  • BMW M3 2014 3.0L l6
Series

3 Series, F30, F80

Chassis numbers

F30, F80

Engine codes

B38 B15 A, B46 B20 B, B47 D20 A, B48 B20 A, B48 B20 B, B58 B30 A, B58B30, N13 B16 A, N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 C, N20 B20 D, N26 B20 A, N47 D20 C, N55 B30 A, S55B30T

Body types
  • Sedan

Fitment information
Vehicles
  • BMW 316d 2018 2.0L l4
  • BMW 316d 2017 2.0L l4
  • BMW 316d 2016 2.0L l4
  • BMW 316d 2015 2.0L l4
  • BMW 316d 2014 2.0L l4
  • BMW 316d 2013 2.0L l4
  • BMW 316d 2012 2.0L l4
  • BMW 316d 2011 2.0L l4
  • BMW 316i 2016 1.6L l4
  • BMW 316i 2015 1.6L l4
  • BMW 316i 2014 1.6L l4
  • BMW 316i 2013 1.6L l4
  • BMW 316i 2012 1.6L l4
  • BMW 318d 2015 2.0L l4
  • BMW 318d 2014 2.0L l4
  • BMW 318d 2013 2.0L l4
  • BMW 318d 2012 2.0L l4
  • BMW 318i 2018 1.5L l3
  • BMW 318i 2017 1.5L l3
  • BMW 318i 2016 1.5L l3
  • BMW 318i 2015 1.5L l3
  • BMW 320d 2019 2.0L l4
  • BMW 320d 2018 2.0L l4
  • BMW 320d 2017 2.0L l4
  • BMW 320d 2016 2.0L l4
  • BMW 320d 2015 2.0L l4
  • BMW 320d 2014 2.0L l4
  • BMW 320d 2013 2.0L l4
  • BMW 320d 2012 2.0L l4
  • BMW 320d 2011 2.0L l4
  • BMW 320i 2019 2.0L l4
  • BMW 320i 2018 2.0L l4
  • BMW 320i 2017 2.0L l4
  • BMW 320i 2016 2.0L l4
  • BMW 320i 2015 2.0L l4
  • BMW 320i 2014 2.0L l4
  • BMW 320i 2013 2.0L l4
  • BMW 320i 2012 2.0L l4
  • BMW 320i 2011 2.0L l4
  • BMW 325d 2016 2.0L l4
  • BMW 325d 2015 2.0L l4
  • BMW 325d 2014 2.0L l4
  • BMW 325d 2013 2.0L l4
  • BMW 325d 2012 2.0L l4
  • BMW 328i 2016 2.0L l4
  • BMW 328i 2015 2.0L l4
  • BMW 328i 2014 2.0L l4
  • BMW 328i 2013 2.0L l4
  • BMW 328i 2012 2.0L l4
  • BMW 328i 2011 2.0L l4
  • BMW 330d 2018 3.0L l6
  • BMW 330d 2017 3.0L l6
  • BMW 330d 2016 3.0L l6
  • BMW 330d 2015 3.0L l6
  • BMW 330d 2014 3.0L l6
  • BMW 330d 2013 3.0L l6
  • BMW 330d 2012 3.0L l6
  • BMW 330i 2019 2.0L l4
  • BMW 330i 2018 2.0L l4
  • BMW 330i 2017 2.0L l4
  • BMW 330i 2016 2.0L l4
  • BMW 330i 2015 2.0L l4
  • BMW 335d 2018 3.0L l6
  • BMW 335d 2017 3.0L l6
  • BMW 335d 2016 3.0L l6
  • BMW 335d 2015 3.0L l6
  • BMW 335d 2014 3.0L l6
  • BMW 335d 2013 3.0L l6
  • BMW 335i 2015 3.0L l6
  • BMW 335i 2014 3.0L l6
  • BMW 335i 2013 3.0L l6
  • BMW 335i 2012 3.0L l6
  • BMW 335i 2011 3.0L l6
  • BMW 340i 2019 3.0L l6
  • BMW 340i 2018 3.0L l6
  • BMW 340i 2017 3.0L l6
  • BMW 340i 2016 3.0L l6
  • BMW 340i 2015 3.0L l6
  • BMW ActiveHybrid 3 2015 3.0L l6
  • BMW ActiveHybrid 3 2014 3.0L l6
  • BMW ActiveHybrid 3 2013 3.0L l6
  • BMW ActiveHybrid 3 2012 3.0L l6
  • BMW ActiveHybrid 3 2011 3.0L l6
  • BMW M3 2019 3.0L l6
  • BMW M3 2018 3.0L l6
  • BMW M3 2017 3.0L l6
  • BMW M3 2016 3.0L l6
  • BMW M3 2015 3.0L l6
  • BMW M3 2014 3.0L l6
Series

F30, F80

Chassis numbers

Engine codes

B38B15A, B46B20B, B47D20A, B48B20A, B48B20B, B58B30, B58B30A, N13B16A, N20B20A, N20B20B, N20B20C, N20B20D, N26B20A, N47D20C, N47D20D, N55B30A, N57D30A, N57D30B, S55B30T

Body types
  • Sedan
Read More
Read Less

This product is a quality aftermarket alternative used in workshops around New Zealand.

Fitment is a guide only, please provide your registration number at the checkout for us to ensure an exact fit.

This is our online clearance store, some prices may differ in-store

Your cart

×